CHALLENGE JEUNES P. LE PAPE 2019 - CLASSEMENT

CHALLENGE JEUNES P. LE PAPE     -     CLASSEMENT FINAL 2019
    POINTS       SCORE POSITIF         SCORE NEGATIF       TOTAL SCORE TOTAL   DIFFER
Nom Prénom Club j1 j2 j3 j4 j5 j1 j2 j3 j4 j5 j1 j2 j3 j4 j5 POINTS P C P - C Rang
LE STANG Raphaël 6 13 15 13 15 13 46 40 43 55 51 31 23 30 24 38 69 235 146 89 1
LE PAPE Riwal 11 13 15 15 13 11 50 54 50 52 46 32 22 25 32 32 67 252 143 109 2
COSSEC Florian 11 11 13 12 13 14 36 50 39 38 47 33 28 31 33 28 63 210 153 57 3
BOUARD Erwann 4 13 9 15 9 15 41 35 39 35 41 26 26 30 38 21 61 191 141 50 4
LE CORRE Bastien 13 11 9 13 11 15 38 28 40 26 44 27 37 26 31 18 59 176 139 37 5
MOAL COLLOCH Nolan 11 11 11 11 13 11 43 40 47 49 42 34 28 31 25 38 57 221 156 65 6
LAGADIC Elouan 6 13 9 13 7 11 33 25 30 41 29 20 29 26 42 36 53 158 153 5 7
CHEVRIER Charly 9 11 13 9 13 7 27 38 34 38 30 33 36 30 35 43 53 167 177 -10 8
GARREC Swann 11 15 7 11 9 11 37 21 36 25 31 21 47 35 31 30 53 150 164 -14 9
LE STANG Alexis 6 11 7 9 13 11 31 22 24 20 28 30 42 31 10 35 51 125 148 -23 10
LE POULICHET Loëvan 7 9 11 9 11 9 31 24 41 20 37 33 23 33 16 39 49 153 144 9 11
LE POULICHET Lénaïs 7 7 15 9 10 7 28 38 31 30 32 42 20 35 29 32 48 159 158 1 12
GARREC Noa 11 11 11 10 7 9 41 34 31 32 29 37 35 31 37 31 48 167 171 -4 13
CHOUCHAN Hamza 1 9 11 12 9 7 30 41 37 25 25 32 36 25 29 41 48 158 163 -5 14
GARREC Jovan 11 13 9 0 11 13 44 35 0 36 51 24 40 0 39 28 46 166 131 35 15
BOSSER Aydan 13 11 11 7 11 5 43 27 31 46 24 33 29 43 35 44 45 171 184 -13 16
WAUTERS Jade 14 7 7 11 9 9 35 24 30 27 29 39 34 31 30 31 43 145 165 -20 17
LE MOAL Kevin 4 9 13 9 11 0 24 31 30 37 0 40 20 33 27 0 42 122 120 2 18
FEISTAUHER Johann 4 7 10 8 9 8 33 34 23 30 20 40 22 32 42 33 42 140 169 -29 19
COIC Alwenna 14 9 7 7 8 11 27 24 20 22 33 39 27 39 34 33 42 126 172 -46 20
LE CORRE Lucie 6 11 9 0 10 11 44 33 0 35 35 27 38 0 30 31 41 147 126 21 21
ROCHETTE Nonna 4 5 0 10 15 11 19 0 37 37 45 41 0 29 22 40 41 138 132 6 22
MARIANNA Adèle 1 11 7 11 0 11 30 26 28 0 31 34 37 33 0 34 40 115 138 -23 23
LE GARREC Quentin 6 0 5 9 10 13 0 19 27 30 46 0 37 35 27 24 37 122 123 -1 24
LE POULICHET Dewi 7 0 0 13 13 7 0 0 32 38 36 0 0 20 25 44 33 106 89 17 25
STRULLU Lalie 1 7 7 0 9 7 24 28 0 22 26 38 40 0 29 39 30 100 146 -46 26
MERY MARY Lucine 1 9 7 0 7 7 24 23 0 18 31 35 34 0 37 38 30 96 144 -48 27
FIRQUET Ilan 1 7 7 5 5 5 37 27 23 14 23 43 27 43 42 43 29 124 198 -74 28
TRAN Maxime 1 0 14 0 11 0 0 35 0 25 0 0 23 0 25 0 25 60 48 12 29
PERON Enora 11       11 9       30 33       27 37 20 63 64 -1 30
PEOCH Matthieu         10 9       32 27       26 39 19 59 65 -6 31
LE ROUX Gauthier 1 0 0 7 0 11 0 0 21 0 34 0 0 33 0 31 18 55 64 -9 32
MORZADEC Quentin 6 11 7 0 0 0 31 25 0 0 0 33 38 0 0 0 18 56 71 -15 33
BERNARD Axel 1 0 11 0 5 0 0 27 0 21 0 0 21 0 49 0 16 48 70 -22 34
ROUILLAT Oscar 1 0 9 5 0 0 0 27 29 0 0 0 37 45 0 0 14 56 82 -26 36
KRAINSKI Milo 1 0 0 7 5 0 0 0 19 16 0 0 0 32 29   12 35 61 -26 38
DELBARRE Titouan 13 0 11 0 0 0 0 25 0 0 0 0 19 0 0 0 11 25 19 6 39
GOYAT-BIGER Luhan 14 0 11 0     0 21 0     0 25 0     11 21 25 -4 40
BOSSER Esteban 13 5 0 0 0 0 21 0 0 0 0 51 0 0 0 0 5 21 51 -30 41

 
ploneour_10042019Loctudy_17042019b
Peumerit_24042019bPlomeur_15052019
Saint-Jean_22052019jeunes 29052019 TGV